Pohodlné nošení po celý den | Management zdravého spánku | Výdrž baterie až dva týdny; Lesklá pozlacená luneta vypadá úžasně a je výsledkem pečlivé výroby pomocí propracovaného 10vrstvého sprejování a laserového gravírování. Nasaďte si tento náramek – s hmotností 14 gramů a tloušťkou 8 ... více | |
Objednací kód: | 95HWW1603 |
Kód výrobce: | Kimi-B19 |
Výrobce: | HUAWEI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 1 156 Kč |
Cena s DPH: | 1 399 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Pohodlné nošení po celý den | Management zdravého spánku | Výdrž baterie až dva týdny
Lesklá pozlacená luneta vypadá úžasně a je výsledkem pečlivé výroby pomocí propracovaného 10vrstvého sprejování a laserového gravírování.
Nasaďte si tento náramek – s hmotností 14 gramů a tloušťkou 8,99 mm – a vychutnejte si úplně novou záři sebe sama. Perfektně se hodí pro jakoukoli příležitost – na cvičení, do práce nebo kamkoli půjdete.
Mějte vždy k dispozici aktuální a správné informace, i při běhu nebo cvičení, a získejte lepší záznamy o srdečním tepu díky našemu špičkovému vícekanálovému modulu a inteligentnímu kombinovanému algoritmu. Měření SpO2 jsou rovněž rychlejší, a to díky vylepšenému výkonu a stabilitě na základě nového a vylepšeného systému HUAWEI TruSeen™ 5.5.
Operační systém:
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,47palcový AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 194 × 368 pixelů, PPI 282
Materiál řemínku: Fluoroelastomerový pásek Lemon Yellow
Materiál hodinek: Odolné polymerové materiály
Konektivita: 2,4 GHz, BT 5.0 a BLE
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory:
Baterie:
Magnetický nabíjecí port
Rozměry [mm]: 43,45 × 24,86 × 8,99 mm
Hmotnost [g]: Přibližně 14 g (bez pásku)
Obsh balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei Band 9 | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,47 | ||
Rozlišení displeje | 194x368 | ||
Barva - přesná | Stříbrná | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál těla | Polymer | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Žlutá | ||
Barva řemínku - přesná | Lemon Yellow | ||
Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
Hmotnost (g) | 14 | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | magnetometr | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Max výdrž v poh. režimu | 14 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 9 dní | ||
Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...