| •Gorilla Glass 7, •IP68, •SOS tlačítko, •Dolby Atmos; Operační systém: Android 14 Procesor - počet jader: MediaTek, Dimensity 8400 Ultra - 8 core Procesor - frekvence: 3.25 GHz Uživatelská paměť [GB]: 512 Velikost RAM [GB]: 12 Displej - úhlopř ... více | |
| Objednací kód: | 95POCO258 |
| Kód výrobce: | 61719 |
| Výrobce: | POCO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 264 Kč |
| Cena s DPH: | 9 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 14
Procesor - počet jader: MediaTek, Dimensity 8400 Ultra - 8 core
Procesor - frekvence: 3.25 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 12
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,67 P-OLED
Displej - rozlišení [pix]: 2712 × 1220
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Objektivy zadního fotoaparátu:
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Úprava fotografií (AI)
Přisvětlovací dioda
Noční režim
Automatické ostření
3840 × 2160 (4K Ultra HD)
Baterie:
Kapacita [mAh]: 6000
Rychlé nabíjení
Max. výkon drátového nabíjení: 90
Rozměry [mm]: 160.8 x 75.2 x 8.43
Hmotnost [g]: 198
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | POCO X7 Pro | ||
| Model | X7 Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 14 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Žlutá | ||
| Barva - přesná | Yellow | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| SOS tlačítko | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 8400 Ultra | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,25 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,67 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2712x1220 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | P-OLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,5 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 20 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 160,8 | ||
| Šířka (mm) | 75,2 | ||
| Hloubka (mm) | 8,43 | ||
| Hmotnost (g) | 198 | ||
Alternativní zboží se načítá ...