Operační systém: Android | 10.0 - One UI 2.1 Procesor - počet jader: MediaTek Helio P65 - Octa-Core Procesor - frekvence : 2GHz,1.7GHz Uživatelská paměť [GB]: 64 Velikost RAM: [GB]4 Paměťové karty: MicroSD (do 512GB) Displej - úhlopříčka [ ... více | |
Objednací kód: | 95SG10849 |
Kód výrobce: | SM-A415FZKDEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android | 10.0 - One UI 2.1
Procesor - počet jader: MediaTek Helio P65 - Octa-Core
Procesor - frekvence : 2GHz,1.7GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM: [GB]4
Paměťové karty: MicroSD (do 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: Super AMOLED, Infinity - U Display 6,1
Displej - rozlišení [pix]: FHD+ (1080 x 2400)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G)
Konektivita:
Dual-SIM:
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
25.0 MP, 1/3,0", F2.0
48.0 MP, 1/2.0", F2.0, Auto Focus, 60 fps, Digital Zoom up to 4x
8.0 MP, 1/4.0", F2.2, 60 fps
5.0 MP, 1/5.0", F2.4
Baterie:
15 W Fast Charging
Kapacita [mAh]: 3500
Rozměry [mm]: 149.9 x 69.8 x 7.9
Hmotnost [g]: 151 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A41 | ||
Model | SM-A415F | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 10.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Helio P65 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,1 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Typ displeje | Super AMOLED | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPS | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ostatní | |||
Google pay | Ano | ||
Senzory (čidla) | Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light | ||
Záruka | 2 roky | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 3500 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 149,9 | ||
Šířka (mm) | 69,8 | ||
Hloubka (mm) | 7,9 | ||
Hmotnost (g) | 151,0 |
Alternativní zboží se načítá ...