Apple Watch Nike SE; Výkonné funkce, které ti pomůžou komunikovat a vést aktivní, zdravý a bezpečný život. Vyspělé snímače na sledování všech typů aktivit a měření každého tréninku. A mobilní připojení, se kterým se obejdeš i bez telefonu. Apple Watch SE toho umí hodně a stojí míň, než ... více | |
Objednací kód: | 13571-MKQ83 |
Kód výrobce: | MKQ83HC/A |
Výrobce: | APPLE |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 7 266 Kč |
Cena s DPH: | 8 792 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Apple Watch Nike SE
Výkonné funkce, které ti pomůžou komunikovat a vést aktivní, zdravý a bezpečný život. Vyspělé snímače na sledování všech typů aktivit a měření každého tréninku. A mobilní připojení, se kterým se obejdeš i bez telefonu. Apple Watch SE toho umí hodně a stojí míň, než čekáš.
Pouzdro z vesmírně šedého hliníku - Sportovní řemínek Nike
Hliníkové pouzdro je lehké a vyrábí se ze stoprocentně recyklované slitiny leteckého hliníku.
Sportovní řemínek Nike je vyrobený z odolného, vysoce funkčního fluoroelastomeru a jeho vlisované otvory zaručují prodyšnost.
Displej: LTPO OLED Retina displej (jas 1000 nitů)
Rozlišení: 368 × 448
Dotyková obrazovka: ano
Kapacita: 32 GB
Materiál těla: Hliník
Materiál řemínku: Fluoroelastomer
Sklo: Ion-X
Délka řemínku: Na zápěstí s obvodem 140-220 mm
Odolnost:
Určování polohy: GPS/GNSS
Chytré funkce:
Sportovní funkce:
Vyber si z desítek tréninků, jako je běhání, chůze, jóga, jízda na kole, vysoce intenzivní intervalový trénink nebo pilates, a dej si do těla. Nebo si Apple Watch SE spáruj s kompatibilním strojem ve fitku. Možností je spousta, tak jdi na to.
Způsob nabíjení:
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: 36,20 g
V krabici:
V čem je rozdíl mezi modely GPS a GPS + Cellular?
https://www.apple.com/cz/shop/browse/overlay/watch/connectivity_watchse
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Apple Watch Nike SE | ||
Operační systém | watchOS | ||
Kompatibilní OS telefonu | iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Rozlišení displeje | 368x448 | ||
Typ displeje | OLED | ||
Sklíčko | Ion-X | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Barva těla | Šedá | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Konektivita | Bluetooth, WiFi | ||
Wi-Fi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Senzory | Stále aktivní výškoměr | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Detekce pádu | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 18 hodin | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 12 - 24h | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Hmotnost [g] | 36 |
Alternativní zboží se načítá ...