Hodinky nejen do práce, do školy, ale i na sport. S přesnou GPS se neztratíte a určitě Vás potěší velká škála ciferníků nebo možnost hodinkami přímo zaplatit. •Zabudovaná Alexa, •200+ ciferníků; Materiál řemínku: TPU/ silikon Voděodolnost: Voděodolnost do 5ATM Displej ... více | |
Objednací kód: | 95XIW411 |
Kód výrobce: | 35784 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Hodinky nejen do práce, do školy, ale i na sport. S přesnou GPS se neztratíte a určitě Vás potěší velká škála ciferníků nebo možnost hodinkami přímo zaplatit.
Materiál řemínku: TPU/silikon
Voděodolnost: Voděodolnost do 5ATM
Displej: 1,43" AMOLED displej
Rozlišení: 466 x 466 px
Dotyková obrazovka: ano, Coring Gorilla 3 generace
Senzory: Optický snímač tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, senzor barometru, senzor okolního světla, Cap senzor
Určení polohy: Vestavěné GPS a kompas
Bluetooth: Bluetooth telefonní hovor, Bluetooth 5.2
NFC pro bezkontaktní platby - Podporuje bezkontaktní platby prostřednictvím Mi Pay s kartou Mastercard u bank: ČSOB, Curve, mBank.
Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz
Baterie: 470 mAh
Doba nabíjení: Cca 2 hodiny
Způsob nabíjení: Magnetický port 2 pinový
Výdrž baterie: 12 denní výdrž baterie
Kompatibilní operační systém: Android 6.0 a vyšší/iOS 10.0 a vyšší
Funkce:
Aplikace: Mi Wear
Rozměry [mm]: 46.5 x 47.3 x 11 mm
Hmotnost [g]: 36.3 g (bez řemínku)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Watch S1 Active GL | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,43 | ||
Rozlišení displeje | 466x466 | ||
Barva těla | Černá | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Materiál řemínku | TPU | ||
Hmotnost [g] | 36 | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Sklíčko | Gorilla Glass | ||
Tvar ciferníku | Kulatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth, WiFi, NFC, GPS | ||
Wi-Fi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
NFC | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | Cap senzor | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Barometr | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 12 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 470 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...